Fast Response

Tables

Table Parameter

  • color : gold | cyan | purple | brown | rosy | green | pink | blue | yellow | magenta | orange | red | gray | black | white
  • Example :
    [table color="gold"] your actual table code here [/table]

 

Table Gold
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Cyan
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Purple
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Brown
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Rosy
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Green
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Pink
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Blue
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3

 

Table Yellow
view source

Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Magenta
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Orange
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Red
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Gray
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table Black
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Table white
Heading 1 Heading 2 Heading 3 Heading 4
Option 1 Option 1 Option 1 Option 1
Option 2 Option 2 Option 2 Option 2
Option 3 Option 3 Option 3 Option 3
Copy Rights @2018 Indogrand Hosting | Domain & Web Hosting